- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2016-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306118092022 | 组织机构代码 | MA5DPJ5X-8 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DPJ5X89 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DPJ5X89 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-11-23至5000-01-01 | 核准日期 | 2016-11-23 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Shenzhen Cloud Meter Reading Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道前进一路269号诺铂广场1219-1222 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机硬件及辅助设备的销售;通讯设备、电子产品的研发、销售及服务;智能网络控制系统设备的设计及安装,国内贸易;经营进出口业务;,许可经营项目是:通讯设备、电子产品的生产.互联网信息服务.
|
|||